XX COPA DE AJEDREZ GUADALAJARA 2006
Escrito el 08/05/06 at 21:42:12 GMT-06:00 por Admin
Partidas y torneos Los Maestros MF. Álvaro Blanco Fernández y MI. Benjamin Gongora Montes Campeones de la XX Copa Guadalajara 2006

Sala de juego

"XX COPA DE AJEDREZ GUADALAJARA 2006" Se llevará a cabo los días 04, 05 y 06 de Agosto del año en curso, en el HOTEL ARANZAZU, ubicado en Av. Revolución y calle Corona, Zona Centro de Guadalajara.

Ranking after round 5 of XX COPA DE AJEDREZ GDL 2006 PRIMERA FUERZA
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Blanco Fernandez, Alvaro 4.5 15.5 13.50 14.0 2373 2562 +0.85
7 Gongora Montes, Benjamin 4.5 15.5 13.50 14.0 2234 2554 +1.70

3. 1 Estrada Nieto, Julian 4.0 17.0 12.75 13.5 2380 2420 +0.20
2 Dominguez Aguilar, Guiller 4.0 16.0 12.00 12.5 2376 2405 +0.15
8 Ramirez Garcia, Jorge Albe 4.0 13.5 10.00 12.5 2189 2346 +0.95
22 Tey Carrera, Joaquin 4.0 13.5 10.50 11.0 2019 2430 +2.12

7. 5 Verduga Zavala, Denis 3.5 16.5 10.00 12.5 2356 2299 -0.30
28 Rosas Garcia, Cesar Arturo 3.5 15.0 8.00 10.5 1971 2045 +0.20
14 Silva Hernandez, Jose Luis 3.5 12.0 8.00 9.0 2128 1894 -1.02

10. 4 Capo Vidal, Uriel 3.0 15.5 7.00 11.0 2357 2126 -1.30
10 Villegas Corona, Julio Raf 3.0 15.5 8.50 10.0 2165 2132 -0.20
11 Perez Avendaño, Paul Omar 3.0 15.5 7.00 10.0 2163 2175 +0.10
16 Gutierrez Carmona, Juan Al 3.0 13.0 5.50 10.0 2106 2134 +0.20
13 Rivera Rodriguez, Jesus Ca 3.0 14.5 8.00 9.0 2130 2039 -0.60
12 Furio Vidal, Pedro 3.0 12.5 4.00 9.0 2150 2072 -0.50
53 RODRIGUEZ ROSSI RUBEN 3.0 12.5 6.50 9.0 0000 2114 +0.50
19 Garcia Espinoza, Jose Jesu 3.0 12.5 6.50 9.0 2095 2045 -0.14
15 Vega Castañeda, Ulises Ant 3.0 11.5 6.00 9.0 2124 1951 -0.82
17 Pellicer Covarrubias, Dani 3.0 11.5 4.00 8.0 2100 1903 -1.15
38 RUIZ ORTIZ LUIS ENRIQUE 3.0 15.0 8.75 8.5 1800 2179 +2.30
20 Reyes Ayala, Mario 3.0 9.5 5.25 8.5 2061 1979 -0.33

22. 52 QUIRARTE GARCIA PEDRO JAVI 2.5 15.0 8.50 10.0 0000 2280 0
18 Alvarez Ramirez, Miguel An 2.5 13.5 4.75 9.5 2096 1978 -0.80
33 HERNANDEZ URBINA MARTIN 2.5 13.0 5.25 9.5 1900 1882 -0.12
42 MERCADO NERI JORGE ANTONIO 2.5 13.0 7.00 8.5 1550 2056 +2.30
6 Vega Garcia, Jorge Arturo 2.5 12.0 5.00 7.0 2275 1752 -2.35
21 Rosas Reyes, Raul 2.5 11.5 5.00 7.0 2035 1808 -0.67
31 JUAREZ AGUIRRE RAUL 2.5 14.0 4.75 6.5 1946 1836 -0.62
24 Silva Carmona, Abraham 2.5 13.0 4.75 6.5 2012 2021 +0.05
41 CARPIO RECINOS MARIA GUADA 2.5 11.5 4.25 6.5 1637 2047 +2.10
23 Broca Jimenez, Fernando 2.5 11.0 3.75 5.5 2013 1627 -1.23
26 Gonzalez Corona, Carlos 2.5 10.5 3.75 5.5 2000 1896 -0.70

33. 34 JARAMILLO CASTRO CARLOS JA 2.0 13.5 5.25 7.0 1900 2002 +0.50
29 Fabian Reyes, Felipe 2.0 13.5 4.25 6.5 1962 1868 -0.65
51 MEDINA ZARAGOZA PEDRO BERN 2.0 12.5 2.50 6.0 0000 1932 1932
32 Piña Perez, Omar 2.0 11.5 2.50 6.0 1908 1888 -0.14
27 LEYVA TRUJILLO LUIS MIGUEL 2.0 11.5 1.75 6.0 1994 1806 -0.96
35 OCAMPO CAMPS ESTEPHANIA 2.0 10.0 3.50 5.5 1900 1925 +0.10
45 CASAS LUNA VICTOR HUGO 2.0 10.5 2.75 5.0 1493 1698 +0.35
25 BARAJAS DANIEL CHRISTIAN 2.0 11.0 2.75 4.0 2001 1719 -1.85
47 ANAYA VILLA BENJAMIN 2.0 10.0 2.50 4.0 1233 1951 +2.00

42. 9 Contreras Medina, Ruben Da 1.5 12.5 2.50 6.0 2177 1868 -2.05
44 DE LA ROSA LARA ARMANDO AN 1.5 10.0 1.50 3.5 1512 1802 +1.20
37 VILLALOBOS SANTANA GONZALO 1.5 7.0 1.00 2.0 1900 1509 -1.94

36 SIAÑEZ HERAS SUSANA PRISCI 1.0 12.0 2.00 4.5 1900 1553 -1.62
50 DAMIAN GARIBAY MANUEL 1.0 12.5 3.25 4.0 0000 1833 1833
45. 30 SALDAÑA TELLEZ SERGIO 1.0 11.5 2.00 4.0 1947 1763 -0.48
48 BORJA NIETO ALFONSO 1.0 10.0 2.25 3.5 0000 1781 1781
39 MONTELONGO AVALOS ANTONIO 1.0 10.5 3.00 3.0 1793 1708 -0.32
43 TOSCANO ARCE PARIS RAZIEL 1.0 11.0 1.75 2.5 1530 1652 +0.50
46 MEDINA CALDERON VICTOR 1.0 9.0 1.25 1.5 1323 1623 +0.85

52. 40 MARTINEZ AVALOS JOSE JOAQU 0.5 8.5 0.25 2.0 1650 1191 -0.88
53. 49 CALDERON VICTOR MANUEL 0.0 12.5 6.25 0.0 0000 - 0

Ranking after round 5 of XX COPA DE AJEDREZ GDL 2006 SEGUNDA FUERZA
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 9 HERNANDEZ BELMONTES HUMBER 4.5 12.0 10.00 14.5 1742 1879 +0.46
7 NAREZ MEDINA GUSTAVO 4.5 15.5 13.50 12.5 1753 2070 +1.65

3. 5 VILLAGOMEZ PEREA MAXIMO 4.0 17.5 13.75 12.0 1812 1938 +0.70
25 PEREZ MARVAN REYNALDO 4.0 15.0 10.50 12.0 1360 2003 +3.60
10 PEREZ CARDENAS JORGE A 4.0 13.0 9.75 12.0 1739 1728 -0.04
22 GUIZAR VELA GUILLERMO 4.0 13.5 7.75 10.0 1644 1946 +1.60

7. 17 BOLAÑOS ARROYO OCTAVIO 3.5 14.0 7.50 10.0 1705 1744 +0.18
18 GONZALEZ NIQUET EMIGDIO 3.5 13.0 7.75 10.0 1702 1870 +0.90
24 SIERRA ULIBARRY ANTONIO 3.5 12.0 6.50 8.5 1514 1743 +0.92

10. 6 RUIZ FLORES ALEJANDRO 3.0 16.5 7.50 12.0 1770 1688 -0.44
19 DOMINGUEZ HERNANDEZ VLADIM 3.0 14.0 7.00 10.0 1701 1774 +0.40
33 HUITRON YORBA LUIS GERARDO 3.0 11.5 5.50 10.0 0000 1755 1755
2 Padilla Garcia, Cecilia Xa 3.0 13.5 6.25 9.0 1852 1474 -1.43
20 FLORES GARCIA EDSON 3.0 12.0 5.50 9.0 1700 1531 -0.68
36 VELA CONTRERAS SERGIO ANTO 3.0 12.5 4.00 7.0 0000 1565 0

16. 4 GARCIA GUERRERO ISAAC ANTO 2.5 15.5 6.25 10.0 1822 1671 -1.00
28 GUTIERREZ LOPEZ JUAN RAMON 2.5 14.5 5.75 8.5 1293 1676 +1.64
15 VAZQUEZ GOMEZ VALDEMAR 2.5 11.5 4.25 8.5 1720 1056 -0.96
13 GARCIA GARCIA ALEJANDRO 2.5 13.0 4.25 8.0 1730 854 -1.52

20. 12 ESCAMILLA ARANGO CARLOS AL 2.0 15.5 4.00 9.0 1736 1542 -1.00
34 Hernandez EDUARDO 2.0 13.0 3.00 7.0 0000 1654 1654
14 FLORES ELIZONDO JUAN 2.0 12.0 4.75 7.0 1723 1517 -0.52
1 LOPEZ GONZALEZ EDGAR 2.0 12.5 3.75 5.0 1862 1050 -1.36
32 FREGOSO PLASCENCIA JOSE SA 2.0 10.0 2.50 5.0 0000 1476 0
21 CAMPOS ALVAREZ INTI 2.0 8.0 2.25 4.0 1666 1651 -0.06

26. 26 MICHEL RODRIGUEZ CARLOS 1.5 13.0 6.00 7.0 1333 1736 +1.26
31 FIGUEROA GAYTAN ROBERTO 1.5 9.5 1.75 5.0 0000 1560 1560
27 TORRES PEREZ RUBEN 1.5 12.5 1.50 4.5 1305 1430 +0.26
11 CASTRO VARGAS ALVARO 1.5 12.5 1.00 3.5 1738 849 -2.31

30. 8 GALINDO BRAVO ROBERTO 1.0 11.5 2.25 4.0 1745 1263 -2.36

31. 3 SANDOVAL LAMAS VELADIO 0.5 8.5 1.00 2.5 1826 989 -0.71
30 DE LA PAZ SANTOS JOSE FRAN 0.5 10.0 2.25 1.5 0000 1389 0
23 ZEPEDA MONTES CARLOS A 0.5 9.0 2.25 1.5 1555 1081 -0.48

34. 35 RAMIREZ SIORDIA JUAN CARLO 0.0 11.5 4.00 0.0 0000 1028 0
29 COOPER JIMMY 0.0 11.0 1.00 0.0 0000 1098 0
16 GARCIA ESPINOSA SAUL 0.0 10.0 4.00 0.0 1716 - +0.00


Ranking after round 5 of TERCERA
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 15 JUAREZ SOLIS JESUS SANTOS 5.0 15.0 15.00 15.0 1595 2148 +1.32

2. 17 GUTIERREZ CARMONA IRANDI 4.5 15.5 13.25 14.5 1584 1870 +1.06
16 ANTONIO RODRIGUEZ MOISES 4.5 15.0 12.75 14.5 1593 1799 +0.95
18 PLAZA FELIX CESAR ANTONIO 4.5 12.5 10.75 13.5 1576 1782 +0.54

5. 27 MOYA BETANZOS NAHUM 4.0 15.0 10.00 14.0 1538 1838 +1.60
1 RIVERA RODRIGUEZ JOSE BRUC 4.0 17.5 13.00 13.0 1698 1780 +0.45
44 PEREZ GARCIA MANUEL 4.0 15.5 11.00 13.0 1380 1824 +2.80
13 MONJARDIN CRUZ HELI 4.0 17.0 13.00 12.0 1600 1598 +0.00
5 GARCIA ALMAGUER JUAN MANUE 4.0 12.0 9.00 11.0 1680 1698 +0.10
75 MOYSEN CORTEZ JESICA 4.0 12.0 9.00 11.0 0000 1727 +1.00
80 MENDIETA ALCANTARA GUSTAVO 4.0 11.5 8.50 10.5 1550 1872 +1.42
49 LOPREZ ROMERO MAURO 4.0 12.5 8.50 10.0 1281 1795 +2.48

13. 78 DISNER CLAVERIA LEONEL 3.5 17.0 10.75 11.5 0000 1656 +1.00
2 ALVAREZ NAVARRO MARTIN 3.5 15.5 9.25 11.5 1697 1628 -0.40
24 GUTIERREZ M JOSE 3.5 15.0 9.75 11.0 1558 1283 -0.72
77 CARMONA MEDINA ARTURO 3.5 14.0 7.75 10.5 0000 1733 +1.00
21 MARTINEZ ARGUETA FCO 3.5 13.5 8.00 10.0 1563 1318 -0.90
37 HERNANDEZ V ANGEL G 3.5 13.0 7.75 9.0 1485 1469 -0.04
47 MARQUEZ CAZARES ERIC 3.5 11.0 6.25 8.5 1325 2316 +2.58

20. 23 BARAJAS DANIEL DAVID 3.0 17.0 8.00 12.0 1558 1426 -0.53
28 GARCIA E YOSED EMANUEL 3.0 16.5 7.50 11.0 1534 1633 +0.56
48 GOZZER G HARRY EDUARDO 3.0 15.0 7.75 11.0 1300 1593 +1.40
11 ANGULO SALINAS JULIO OSVAL 3.0 16.5 9.50 10.5 1606 1232 -0.98
26 NOVOA DEL TORO ANTONIO 3.0 15.5 7.50 10.0 1539 1021 -0.29
31 AQUINO MENESES JASMIN 3.0 14.0 5.50 10.0 1500 1480 -0.08
6 SUBIRATS TORRES ARLO 3.0 13.5 7.00 10.0 1677 1631 -0.19
20 VARELA GLEZ LUIS GERARDO 3.0 13.5 5.50 10.0 1570 1302 -1.07
73 MOYSEN FDEZ HOLGUER 3.0 13.5 7.00 9.0 0000 1519 1519
43 PLASCENCIA E.EMANUEL 3.0 11.5 4.50 9.0 1455 1652 +1.00
57 H TORRES ALFREDO 3.0 12.5 6.00 8.0 0000 1666 +0.50
72 RUIZ MELENDEZ JUAN 3.0 11.0 4.50 8.0 0000 1512 1512
76 PEREZ ROSAS ARTURO 3.0 12.5 4.75 7.0 0000 1486 0
59 HERNDEZ RAMIREZ JU 3.0 10.5 5.00 7.0 0000 1631 +0.50
33 MELENDEZ PI¥A JOSE 3.0 10.0 5.75 6.5 1500 2236 +0.58

35. 30 CISNEROS A FRANCISCO 2.5 14.5 4.75 9.5 1503 1609 +0.28
9 ALCALA SOTO JOSE ARMANDO 2.5 14.5 6.75 9.0 1625 1324 -1.58
55 DIAZ PALLARES JUAN F 2.5 12.5 4.25 8.5 0000 1517 1517
67 ORTEGA FREGOSO JORGE 2.5 11.5 3.75 8.5 0000 1517 1517
51 SANDOVAL VENTURA JOSE 2.5 15.0 4.75 8.0 1254 1533 +1.10
68 PALOMARES SEMEJAR LU 2.5 14.0 4.75 7.5 0000 1494 1494
50 SALAZAR HERNANDEZ EMANUEL 2.5 10.0 2.50 7.5 1274 1649 +1.86
58 HEREDIA HECTOR 2.5 13.0 5.00 7.0 0000 1535 1535
39 PAUL VAN SCOIT CARBALLOS 2.5 10.5 4.00 6.0 1480 1681 +0.80
38 HERNANDEZ RAMIREZ ADOLFO 2.5 11.5 3.75 5.5 1480 2323 +1.44

45. 34 ROBLEDO ANGULO RICARDO 2.0 15.5 4.00 8.0 1500 960 -0.64
69 RAZO SILVA JOSE LUIS 2.0 13.5 6.25 8.0 0000 1544 1544
79 DE ALBA HUGO 2.0 14.0 5.00 7.5 1559 1435 -0.70
12 NERY VALDEZ VICTOR 2.0 15.0 4.50 7.0 1603 614 -1.72
25 GARCIA HDZ YASMANY G 2.0 11.0 2.00 7.0 1549 1020 -0.30
22 JAIME HERNANDEZ RIGOBERTO 2.0 10.5 3.25 7.0 1562 778 -0.65
29 ZURA DE LA ROSA RAMON 2.0 9.5 1.50 7.0 1504 941 -0.68
36 AVILA QUI¥ONEZ LUIS 2.0 12.5 3.00 6.0 1487 - +0.00
71 RODULFO R CHRISTIAN 2.0 11.5 3.00 5.0 0000 1177 1177
46 TORRES PEREZ FERNANDO 2.0 11.0 2.00 5.0 1331 976 -0.26
66 NU¥EZ SALCEDO OSWALDO 2.0 11.0 2.00 5.0 0000 1291 1291
61 LOPEZ ALCALA CESAR A 2.0 10.0 2.00 5.0 0000 1489 1489
52 GRANADOS MEDINA NESTOR 2.0 9.5 1.50 4.0 1200 967 -0.12
74 MOYSEN CORTEZ HOLGUEN 2.0 10.5 1.75 3.0 0000 1310 0
42 SERRANO ESTRADA PEDRO 2.0 9.0 1.50 3.0 1470 903 -0.70

60. 35 TORRES LOPEZ MOISES 1.5 13.5 2.75 7.0 1500 838 -0.96
4 ORTEGA FLORES JORGE 1.5 12.5 2.25 5.5 1688 1364 -1.28
3 RUIZ GONZALEZ JORGE 1.5 10.5 2.75 5.5 1695 1243 -2.80
41 MOLINA GAMEZ PEDRO 1.5 9.5 1.75 5.5 1475 1499 +0.06
56 GUTIERREZ ALVAREZ RA 1.5 11.0 2.25 3.5 0000 1345 0

65. 40 TORTOLERO RODRIGUEZ HUMBER 1.0 14.5 1.50 5.0 1480 1331 -0.76
8 HERNANDEZ PLASCENCIA SERGI 1.0 11.0 1.75 5.0 1630 1248 -1.46
7 PEREZ MARTINEZ EDGAR 1.0 13.5 1.75 4.0 1635 654 -1.72
65 NAVARRO GARCIA VICTOR 1.0 11.0 2.00 4.0 0000 1204 1204
60 LATTUADA LOSANO JESUS 1.0 11.5 2.75 3.5 0000 1261 1261
54 CASTILLO ALMARAZ JESUS 1.0 12.0 1.00 3.0 0000 929 0

73. 62 MACIAS CERVANTES J.J 1.0 10.5 1.00 3.0 0000 1212 1212
14 HERRERA ARAGON DAVID 0.5 12.0 1.75 2.5 1596 1087 -1.90
19 REYES ZARATE HECTOR MANUEL 0.5 8.0 1.00 2.5 1575 643 -1.62
45 NARANJO BERNAL DIEGO 1.0 7.0 1.00 2.0 1366 1603 +0.60

75. 63 MARTINEZ LOPEZ JORGE 0.0 11.0 2.25 0.0 0000 833 0
53 ARAMBULA CAMPA ANDRE 0.0 11.0 1.00 0.0 0000 896 0
32 LORETTI FONSECA SALVADOR 0.0 10.0 2.25 0.0 1500 - +0.00
10 BECERRA RUIZ PATRICIO 0.0 9.5 1.00 0.0 1620 893 -0.57
64 NAVARRO GARCIA HORACIO 0.0 9.5 0.25 0.0 0000 730 730
70 RODRIGUEZ MENDOZA JU 0.0 7.0 1.00 0.0 0000 739 0


Ranking after round 5 of XX COPA GUADALAJARA CUARTA FUERZA
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1 42 ZAVALA TELLO EDUARDO RAFAE 5.0 15.5 15.50 15.0 1364 2142 +1.28
38 VILLANUEVA RAMIREZ JEAN CL 5.0 12.5 12.50 15.0 1391 2136 +1.18

3 44 LABRA LOPEZ OSCAR 4.5 16.0 14.25 14.0 1354 1671 +1.18
85 GONZALEZ MARTINEZ GUSTAVO 4.5 15.0 12.75 14.0 0000 1792 +2.00
19 ORNELAS LOPEZ FERNANDO MAU 4.5 14.5 12.25 14.0 1446 1954 +0.56

24 DIAZ ROSAS JULIO CESAR 4.0 19.0 14.00 14.0 1433 1403 -0.13
95 MACIAS RAMIREZ FAUSTINO 4.0 15.0 11.00 13.0 0000 1670 +1.50
9 GARCIA PIÑA JULIO 4.0 13.0 8.00 13.0 1476 1528 +0.30
81 FIGUEROA RAFIK 4.0 16.0 11.00 12.0 0000 1657 +1.50
55 RODRIGUEZ GALLARDO PAULO 4.0 14.5 11.00 12.0 1264 1645 +1.96
68 GUTIERREZ DE SANTIAGO GERA 4.0 14.5 10.50 12.0 1180 1690 +3.15
88 HERRERA BENITEZ DAVID 4.0 14.5 10.00 12.0 0000 1640 +1.50
43 RUBALCAVA HERRERA SALVADOR 4.0 13.5 9.00 12.0 1358 2162 +0.67
82 FLORES CORAL LUCIO 4.0 14.5 8.75 10.0 0000 1627 +1.00
106 PEREZ LOBO GUSTAVO 4.0 12.5 10.50 10.0 0000 1588 +1.50
6. 2 ALVAREZ NAVARRO RAFAEL 4.0 10.5 8.00 10.0 1493 1469 -0.12

17. 16 HERNANDEZ MORENO JUAN 3.5 17.5 10.25 13.0 1453 1422 -0.18
58 OCHOA GUILLEN ARMANDO 3.5 17.0 11.00 12.0 1246 1572 +2.15
48 MORALES REYES JIMENA PAULI 3.5 14.5 9.00 11.5 1334 1463 +0.34
39 MORAN VAZQUEZ GUSTAVO 3.5 10.5 5.75 11.0 1385 569 -0.69
21 CARRANZA RAYGOZA JESUS ALE 3.5 12.0 7.25 9.5 1435 1228 -0.54
70 ARELLANO RUIZ SERGIO 3.5 11.5 7.75 9.5 0000 1569 +1.00
50 SAHAGUN MORA JOSE LUIS 3.5 9.5 6.00 9.5 1318 803 -0.29
77 CORTES GONZALEZ HUGO OSWAL 3.5 13.0 7.75 8.5 0000 1614 +1.00

4 VELAZQUEZ MONTIEL SERGIO 3.0 16.5 6.25 12.0 1485 1342 -0.76
46 LOPEZ PALACIOS DAVID 3.0 14.5 7.75 11.0 1343 1353 +0.04
15 RODRIGUEZ MARTINEZ ERNESTO 3.0 15.0 8.00 10.5 1454 1257 -0.75
8 COLIN CONTRERAS VLADIMIR 3.0 13.0 6.75 10.5 1477 1321 -0.95
25. 1 ALTAMIRANO RUIZ ROBERTO 3.0 17.0 8.00 10.0 1496 1439 -0.22
67 OLVERA OCHOA DAVID DE JESU 3.0 14.5 6.25 10.0 1194 1447 +1.24
41 ARREARAN MORENO ABRAHAM 3.0 14.0 6.00 10.0 1373 816 -0.34
25 NUÑEZ MACIAS JUAN FRANCISC 3.0 13.5 7.00 10.0 1430 517 -0.80
54 ALVAREZ BARRERA SALVADOR 3.0 13.0 5.25 10.0 1267 1356 +0.31
29 ALVAREZ GONZALEZ MIGUEL AN 3.0 11.0 4.50 10.0 1413 1871 +0.22
98 MARTINEZ LOPEZ JORGE 3.0 13.5 4.75 9.0 0000 1406 1406
6 CAMACHO GARCIA JAIRO AZAEL 3.0 13.0 6.25 9.0 1480 1414 -0.28
17 PARTIDA CONTRERAS JAVIER 3.0 12.5 6.00 9.0 1452 1876 +0.19
23 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR 3.0 12.5 5.50 9.0 1435 - +0.00
66 ARREARAN MORENO VICTOR 3.0 12.0 5.25 9.0 1199 1459 +1.28
61 FLORES GOMEZ CARLOS H 3.0 13.5 4.50 8.0 1219 1340 +0.43
31 HERRERA ARIAS GUSTAVO 3.0 13.5 4.25 8.0 1413 - +0.00
37 GARCIA RANGEL CARLOS GUSTA 3.0 13.5 4.25 8.0 1393 - +0.00
26 JUAREZ SOLIS RAFAEL GERARD 3.0 12.5 5.00 8.0 1425 503 -0.80
22 CASTILLO ULLOA JOSE RAMON 3.0 11.5 5.00 8.0 1435 586 -1.46
56 SERRANO GONZALEZ MARIA ISA 3.0 11.0 5.50 7.5 1263 1295 +0.06
101 MUÑIZ ALVAREZ JOSE RAMON 3.0 11.0 3.75 7.0 0000 1390 1390
5 SOLTERO ROMERO JORGE 3.0 10.5 4.75 7.0 1483 542 -0.82

48. 7 SANCHEZ YERENAS HERMES OMA 2.5 15.5 7.00 10.0 1480 1395 -0.46
91 LARA RIVERO ELIAS 2.5 13.0 4.75 10.0 0000 1428 1428
73 AVILA ALFARO VICTOR M 2.5 16.0 7.25 9.5 0000 1407 1407
107 POOT POLANCO FRANCISCO JAV 2.5 14.5 4.75 8.5 0000 1249 1249
110 TORRES SALCIDO GUSTAVO 2.5 14.5 4.75 8.5 0000 1229 1229
36 IZQUIERDO SOTO GERARDO 2.5 13.0 4.50 8.5 1409 - +0.00
45 ZAVALA TLASECA PEDRO 2.5 12.5 4.75 8.5 1351 808 -0.32
51 TAPIE AMIONE MARIA AITZIBE 2.5 12.0 4.75 8.0 1306 1271 -0.08
92 LARKIN JERRY DEAN 2.5 15.0 4.25 7.5 0000 1295 1295
47 IBARRA ALMAZAN ADOLFO 2.5 14.0 5.75 7.5 1341 799 -0.32
10 CARRILLO CONTRERAS JORGE E 2.5 14.0 5.25 7.5 1473 1395 -0.16
35 GODINEZ CERVANTES MARIA 2.5 14.0 3.75 7.5 1409 - +0.00
111 VALENCIA GARCIA JESUS OMAR 2.5 10.0 4.50 7.5 0000 1298 1298
62 RODRIGUEZ CANIZALEZ OLOF 2.5 12.0 4.00 6.5 1210 1191 -0.07
113 YANN HERRY 2.5 9.5 1.75 6.5 0000 1238 1238
59 PERAZA BARRIOS ALEJANDRO 2.5 9.0 3.00 5.5 1227 - +0.00

76 CASTILLON PINEDA ARMANDO 2.0 15.5 4.50 9.0 0000 1352 1352
18 URQUIETA RAMIREZ JESUS ESA 2.0 11.5 4.00 8.5 1450 1103 -1.34
57 GARCIA MEJIA VICTOR SAUL 2.0 16.5 8.25 8.0 1262 1454 +1.00
78 CORTES RIOS DAVID 2.0 14.5 6.00 8.0 0000 1384 1384
28 MARTINEZ COLIN MARCELINO 2.0 13.0 5.75 8.0 1420 - +0.00
13 RAMOS DE LA MORA VLADIMIR 2.0 12.0 4.25 8.0 1465 1228 -1.20
30 CASTILLO REYES MIGUEL 2.0 14.0 4.50 7.0 1413 - +0.00
71 ARELLANO SANDOVAL JUAN FRA 2.0 12.5 5.25 7.0 0000 1331 0
49 RIVERA REYES HECTOR 2.0 12.0 4.25 7.0 1324 798 -0.60
84 GODINEZ HERNANDEZ PEDRO 2.0 12.0 5.25 6.0 0000 1424 1424
103 NUÑEZ CRUZ MIGUEL ESTEBAN 2.0 9.5 2.25 5.5 0000 682 0
14 DAVILA LOPEZ MARCO ANTONIO 2.0 13.5 3.75 5.0 1461 522 -0.82
64. 3 ASCENCIO ZARAGOZA JOSE C. 2.0 11.5 4.25 5.0 1485 569 -0.80
20 PEDROZA LIMON JUAN FRANCIS 2.0 10.5 4.00 5.0 1440 - +0.00
93 LEDEZMA ZALDIVAR FEDERICO 2.0 10.5 1.75 5.0 0000 1232 1232
89 JIMENEZ RUBIO EDUARDO 2.0 10.0 2.50 5.0 0000 1318 1318
109 RUIZ PINEDA DUSTANO ALFRED 2.0 10.0 1.75 5.0 0000 1168 0
34 MONSIVAIS BORJON ARMANDO 2.0 9.5 2.50 5.0 1411 - +0.00
72 ARREOLA ENRIQUEZ ESTEBAN 2.0 11.0 1.75 4.0 0000 792 0
79 DEYRA MARTINEZ RICARDO 2.0 10.5 1.50 3.0 0000 1259 1259

84. 32 LORETO CORTES JORGE ALBERT 1.5 11.5 3.50 7.0 1413 - +0.00
105 OROZCO MARTINEZ JUAN LUIS 1.5 11.5 2.00 5.5 0000 1115 1115
96 MANZANO PACHECO CARLOS 1.5 14.5 4.50 5.0 0000 1236 1236
63 SANCHEZ OCAMPO JUAN 1.5 10.5 3.25 5.0 1205 1291 +0.31
108 RICALDE GONZALEZ SALVADOR 1.5 10.0 1.00 4.5 0000 614 0
94 LOPEZ VAZQUEZ HECTOR JAVIE 1.5 10.0 2.25 4.0 0000 1076 0

114 ZEPEDA ARIAS RICARDO ARTUR 1.0 11.0 2.25 5.0 0000 678 0
83 FLORES GODOY GABRIEL ALEJA 1.0 13.0 6.25 4.0 0000 1458 0
75 CASTAÑEDA HERRERA DAVID 1.0 13.0 3.50 4.0 0000 772 0
65 RODRIGUEZ CAÑEDO ABELARDO 1.0 13.0 0.25 4.0 1200 808 -0.32
99 MARTINEZ PEREZ CRISTIAN 1.0 11.5 1.50 4.0 0000 1212 1212
80 FIGUEROA FIGUEROA NORBERTO 1.0 11.0 1.25 4.0 0000 1063 1063
40 DUEÑAS HERNANDEZ JOSE CIRI 1.0 9.0 2.00 3.5 1374 - +0.00
12 LLAMAS VAZQUEZ JESUS 1.0 13.5 4.00 3.0 1465 503 -0.84
60 LLAMAS MONREAL BRUCE 1.0 12.0 4.25 3.0 1220 - +0.00
87 HERNANDEZ PADILLA SERGIO 1.0 10.5 1.00 3.0 0000 763 0
90. 11 PEÑA VILLARUEL LUIS 1.0 9.0 2.50 3.0 1468 517 -0.83
33 RODRIGUEZ MEJIA ANASTACIO 1.0 9.0 0.50 2.0 1413 - +0.00

102. 52 FERNANDEZ ESCAMILLA VICTOR 0.5 12.5 6.25 2.5 1300 - +0.00
64 ZAZUETA BORBOA FRANCISCO 0.5 11.5 3.00 2.5 1205 1204 -0.01
53 RUIZ IZAGUIRRE FRANCISCO 0.5 9.0 2.25 2.5 1287 528 -0.61
100 MONTAÑO CASTRO EUGENIO 0.5 12.5 2.50 2.0 0000 1078 0

102 NAVARRO ZAZUETA SERGIO 0.0 12.5 4.00 0.0 0000 677 0
86 GONZALEZ VILLANUEVA ERIK 0.0 10.5 4.00 0.0 0000 743 0
104 OCHOA GUILLEN JUAN IGNACIO 0.0 10.5 4.00 0.0 0000 674 0
97 MARQUEZ CAMARENA JOSE MANU 0.0 10.5 0.25 0.0 0000 686 686
106. 27 GOMEZ GOMEZ GUSTAVO 0.0 10.0 2.25 0.0 1420 - +0.00
74 BAENA MENDEZ BERNARDO 0.0 9.5 0.25 0.0 0000 782 0
112 VELAZQUEZ RIVAS DANIEL 0.0 9.0 2.25 0.0 0000 590 0
90 LARA MIGUEL ANGEL 0.0 8.5 2.25 0.0 0000 735 0
69 OCHOA AVILA GUSTAVO 0.0 7.5 1.00 0.0 1162 788 -0.14


